Snapshot generated 2026-09-15 23:36:17 UTC
Balances are grouped by payment credential. Credential hashes identify groups rather than full wallet addresses. known venue scripts; excluded from shares, never from facts.
| # | Payment credential | Amount | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 53497.254435 | 10.79% | |
| 2 | 28359.744649 | 5.72% | |
| 3 | 23258.170211 | 4.69% | |
| 4 | 20908.494966 | 4.22% | |
| 5 | 17743.003809 | 3.58% | |
| 6 | 16573.0532 | 3.34% | |
| 7 | 12154.847228 | 2.45% | |
| 8 | 12017.670361 | 2.42% | |
| 9 | 11300.261877 | 2.28% | |
| 10 | 11281.04989 | 2.27% | |
| 11 | 11077.101109 | 2.23% | |
| 12 | 9810.526181 | 1.98% | |
| 13 | 8831.150938 | 1.78% | |
| 14 | 7904.814035 | 1.59% | |
| 15 | 7000.079614 | 1.41% | |
| 16 | 6687.854335 | 1.35% | |
| 17 | 6384.91872 | 1.29% | |
| 18 | 6300 | 1.27% | |
| 19 | 6079.772025 | 1.23% | |
| 20 | 4911.578163 | 0.99% | |
| 21 | 4741.263241 | 0.96% | |
| 22 | 4488.063245 | 0.90% | |
| 23 | 4316.536076 | 0.87% | |
| 24 | 4202.111977 | 0.85% | |
| 25 | 4015.282254 | 0.81% | |
| 26 | 3741.254242 | 0.75% | |
| 27 | 3570.537573 | 0.72% | |
| 28 | 3496.794125 | 0.71% | |
| 29 | 3490.263685 | 0.70% | |
| 30 | 3465.004264 | 0.70% | |
| 31 | 3426.976211 | 0.69% | |
| 32 | 3192.933991 | 0.64% | |
| 33 | 3103.009478 | 0.63% | |
| 34 | 3085.296999 | 0.62% | |
| 35 | 2966.497636 | 0.60% | |
| 36 | 2966.392046 | 0.60% | |
| 37 | 2811.795886 | 0.57% | |
| 38 | 2566.640868 | 0.52% | |
| 39 | 2405.12917 | 0.48% | |
| 40 | 2404.021022 | 0.48% | |
| 41 | 2384.230125 | 0.48% | |
| 42 | 2176.714287 | 0.44% | |
| 43 | 2106.975576 | 0.42% | |
| 44 | 2093.321896 | 0.42% | |
| 45 | 2007.041987 | 0.40% | |
| 46 | 2000.218211 | 0.40% | |
| 47 | 1961.342607 | 0.40% | |
| 48 | 1951.536146 | 0.39% | |
| 49 | 1899.167416 | 0.38% | |
| 50 | 1773.536702 | 0.36% | |
| 51 | 1759.61954 | 0.35% | |
| 52 | 1754.543305 | 0.35% | |
| 53 | 1718.538803 | 0.35% | |
| 54 | 1702.716368 | 0.34% | |
| 55 | 1700 | 0.34% | |
| 56 | 1604.865019 | 0.32% | |
| 57 | 1564.68 | 0.32% | |
| 58 | 1547.78401 | 0.31% | |
| 59 | 1500 | 0.30% | |
| 60 | 1450 | 0.29% | |
| 61 | 1432.19216 | 0.29% | |
| 62 | 1417.199679 | 0.29% | |
| 63 | 1412.658356 | 0.28% | |
| 64 | 1385.541477 | 0.28% | |
| 65 | 1361.697508 | 0.27% | |
| 66 | 1292.00184 | 0.26% | |
| 67 | 1283.999997 | 0.26% | |
| 68 | 1225.927217 | 0.25% | |
| 69 | 1213.567213 | 0.24% | |
| 70 | 1209.726786 | 0.24% | |
| 71 | 1209.367381 | 0.24% | |
| 72 | 1200.419687 | 0.24% | |
| 73 | 1136.488049 | 0.23% | |
| 74 | 1135.353363 | 0.23% | |
| 75 | 1118.828817 | 0.23% | |
| 76 | 1110 | 0.22% | |
| 77 | 1085 | 0.22% | |
| 78 | 1081.005676 | 0.22% | |
| 79 | 1043.850528 | 0.21% | |
| 80 | 1027 | 0.21% | |
| 81 | 1005.330877 | 0.20% | |
| 82 | 1003.272072 | 0.20% | |
| 83 | 1001.232435 | 0.20% | |
| 84 | 1001 | 0.20% | |
| 85 | 1000.350581 | 0.20% | |
| 86 | 1000 | 0.20% | |
| 87 | 997.593777 | 0.20% | |
| 88 | 985.138154 | 0.20% | |
| 89 | 979.046906 | 0.20% | |
| 90 | 903.295368 | 0.18% | |
| 91 | 874.870778 | 0.18% | |
| 92 | 863 | 0.17% | |
| 93 | 853.17195 | 0.17% | |
| 94 | 824.026062 | 0.17% | |
| 95 | 800 | 0.16% | |
| 96 | 790.596272 | 0.16% | |
| 97 | 783.267531 | 0.16% | |
| 98 | 782.802157 | 0.16% | |
| 99 | 767.1444 | 0.15% | |
| 100 | 738.88158 | 0.15% |
Showing 100 of 100 supplied credential groups. Shares use the source’s exclusion policy.